Djur till salu
Här hittar du djur från Hereford Svaneberg som är till salu. Kalvningsäsongen har även gett oss flera fina tjurkalvar, födda 2023, för nästa års behov! Kontakta oss gärna för frågor!
Putte av Svaneberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
8190 | 2022-01-28 | 40 | 251 | ||
far | mor | ||||
Barwise 1 Proteus | 841 Ili av Svaneberg | ||||
FF | Barwise 1 Wellington | FM | 35924-Barwise 1 Rose | ||
MF | Indoctro av Svaneberg | MM | 35924-721 Ili | ||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
32 | 100 | 96 | 110 | 91 | 92 |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
100 | 97 | 96 | 96 | 99 | 110 |
information | |||||
Putte är Homozygot pollad, och genomiskt verifierad härstamning. |
Piraten av Svaneberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
8193 | 2022-02-19 | 44 | 246 | ||
far | mor | ||||
Karlssons Winston | 4039 Jeja av Svartsjö | ||||
FF | Hometown Big Bang | FM | 72573-660 Constans | ||
MF | PP Galtås Poseidon | MM | 3712 Jeja | ||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
9 | 107 | 105 | 104 | 77 | 97 |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
105 | 100 | 108 | 104 | 115 | 104 |
information | |||||
Denna tjur är Homozygot Pollad, och genomiskt verifierad härstamning |
Parvel av Svaneberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
8196 | 2022-02-28 | 41 | 275 | ||
far | mor | ||||
Karlssons Winston | 744 Ili av Svaneberg | ||||
FF: | Hometown Big Bang | FM | 660 Constans | ||
MF | Budd av Svaneberg | MM | 35924-538 Ili | ||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
13 | 110 | 106 | 112 | 94 | 90 |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
111 | 97 | 104 | 100 | 106 | 112 |
information | |||||
Denna tjur kommer från en långlivad kofamilj där mormor fortfarande
finns i besättningen. |
Pedro av Svaneberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
8199 | 2021-03-03 | 42 | 262 | ||
far | mor | ||||
Karlssons Winston | 920 Ladylove av Svaneberg | ||||
FF | Hometown Big Bang | FM | 660 Constans | ||
MF | Square-D Tortuga | MM | 746 Ladylove | ||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
7 | 104 | 109 | 99 | 100 | 89 |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
110 | 105 | 110 | 108 | 94 | 99 |
information | |||||
Pedro är Homozygot pollad. |
Proteus av Svaneberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
8206 | 2021-03-14 | 45 | 264 | ||
far | mor | ||||
Karlssons Winston | 942 Miss Index av Svaneberg | ||||
FF | Hometown Big Bang | FM | 660 Constans | ||
MF | Index av Svaneberg | MM | 794 Miss Fille av Svaneberg | ||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
5 | 111 | 105 | 89 | 99 | 98 |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
117 | 97 | 107 | 102 | 89 | 111 |
information | |||||
Proteus är Homozygot pollad |
Pajas av Svaneberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
8208 | 2021-03-17 | 46 | 272 | ||
far | mor | ||||
Nixon av Svaneberg | 915 Ladylove av Svaneberg | ||||
FF | Gouldinpoll 1 Superduty | FM | 744 Ili av Svaneberg | ||
MF | Origo Steffo | MM | 595 Ladylove av Svaneberg | ||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
7 | 109 | 105 | 97 | 98 | 112 |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
113 | 113 | 107 | 110 | 101 | 97 |
information | |||||
Pride av Svaneberg |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
8211 | 2020-03-29 | 47 | 2998 | ||
far | mor | ||||
Karlssons Winston | 677 Ili av Svaneberg | ||||
FF | Hometown Big Bang | FM | 660 Constans | ||
MF | Square-D Diesel | MM | 1167 Ili av Ingemanstorp | ||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
9 | 109 | 108 | 99 | 93 | 105 |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
113 | 104 | 102 | 103 | 100 | 99 |
information | |||||
Öronnr | födelsedatum | födv | 200 dgr v | 365 dgr v | |
---|---|---|---|---|---|
far | mor | ||||
FF | FM | ||||
MF | MM | ||||
Aix | Mix | Pix | Fix | FvM | FvD |
200M | 200D | 365D | T-Total | lkM | lkD |
information | |||||